(Miles de euros) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 CAGR (03/08)
Ventas 98,506 96,883 99,531 133,166 213,670 237,524 15,80%
Margen Bruto 71,419 71,158 73,579 97,266 154,338 167,408 15,26%
EBITDA 14,998 12,553 15,472 19,670 28,695 22,992 7,38%
EBIT 4,755 1,575 5,092 8,493 15,027 7,397 7,64%
Bº Neto Soc. Dominante 0,222 -4,874 0,188 4,842 9,065 1,260 33,56%


% Sobre Ventas 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Margen Bruto 72,5% 73,4% 73,9% 73,0% 72,2% 70,5%
EBITDA 15,2% 13,0% 15,5% 14,8% 13,4% 9,8%
EBIT 4,8% 1,6% 6,0% 6,4% 7,0% 3,2%


Tipo de Cambio 2003 2004 2005 2006 2007 2008
USD vs EUR 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,47
GBP vs EUR 0,69 0,69 0,68 0,68 0,68 0,80
NOK vs EUR 7,92 8,22


Ingresos
(Millones de euros)

Ingresos 2008

x

{locale.getstring(NLM_FORM_TITLE)} de culture is leeg en locale is es

{locale.getstring(NLM_FORM_TEXT)}

{locale.getstring(NLM_SIGNIN_CHECKBOX)}
{locale.getstring(NLM_LASTNAME_CAPTION)}:

{locale.getstring(NLM_FIRSTNAME_CAPTION)}:

{locale.getstring(NLM_EMAIL_CAPTION)}:

Nieuwsbrief